當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)激光測(cè)距儀 > 激光測(cè)距儀 > GOLDY-350L型工業(yè)激光測(cè)距儀
簡(jiǎn)要描述:GOLDY-350L型工業(yè)激光測(cè)距儀可測(cè)量慢速移動(dòng)物體的距離、位置、尺寸。GOLDA-350型工業(yè)激光測(cè)距傳感器外殼是由堅(jiān)固的、耐腐蝕的鑄鋁件和前后蓋板組成。防塵管可消除雜散光的影響并延長(zhǎng)光學(xué)部件免維護(hù)時(shí)間。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量精度 | ±1mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍 | 0-150m |
產(chǎn)品種類(lèi) | 工業(yè)在線式 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測(cè)距儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,冶金,電氣 |
應(yīng)用 | 距離測(cè)量,用于自然物體表面,或者帶反光板的表面 |
測(cè)量范圍1 | 0.1-150m自然物體表面,超過(guò)50m需使用反光板 |
測(cè)量精度2 | ±1-2mm,與信號(hào)強(qiáng)度和測(cè)量距離有關(guān) |
分辨率 | 0.1mm |
重復(fù)性 | ±0.5mm |
測(cè)量輸出頻率 | 1-10Hz,50Hz可選 |
工作溫度 | -10℃- 50℃,存儲(chǔ)溫度:-20℃- 70℃ |
供電電壓 | 10V-30VDC,極性保護(hù)。功耗<1.5W |
數(shù)據(jù)接口 | RS232/RS422 (可轉(zhuǎn)換),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 可編程開(kāi)關(guān)量輸出(中心點(diǎn)和滯后范圍),帶負(fù)載能力0.5A |
模擬量輸出 | 4-20mA,對(duì)測(cè)量范圍可編程,負(fù)載阻抗≤500Ω, |
測(cè)量激光 | 波長(zhǎng)650nm(紅色),發(fā)散角0.6mrad,功率≤1mW,激光等級(jí)2級(jí) |
連接件 | 12針 M18公頭,Binder 423 |
傳感器尺寸 | 400×90×190mm (L×W×H),安裝孔尺寸:,3xM6孔 |
重量 | 2.5kg |
防護(hù)等級(jí) | IP65, 鋁殼 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)大慧寺路8號(hào)北區(qū)20號(hào)樓一層116室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼